跳至主要內容

南寮魚鱗天梯日落時間

最佳觀賞窗口約在日落前 60 至 90 分鐘到日落後 20 分鐘之間,天空色溫最好看。以下為新竹海岸位置的天文計算。

日期 日出 日落 最佳拍照窗口
7月24日(週四) 05:20 18:45 17:30–19:05
7月25日(週五) 05:20 18:45 17:30–19:05
7月26日(週六) 05:21 18:44 17:29–19:04
7月27日(週日) 05:21 18:44 17:29–19:04
7月28日(週一) 05:22 18:43 17:28–19:03
7月29日(週二) 05:22 18:43 17:28–19:03
7月30日(週三) 05:23 18:42 17:27–19:02
7月31日(週四) 05:23 18:42 17:27–19:02
8月1日(週五) 05:24 18:41 17:26–19:01
8月2日(週六) 05:24 18:41 17:26–19:00
8月3日(週日) 05:25 18:40 17:25–19:00
8月4日(週一) 05:25 18:39 17:24–18:59
8月5日(週二) 05:26 18:39 17:24–18:59
8月6日(週三) 05:26 18:38 17:23–18:58

日出日落為天文計算(Asia/Taipei),實際受地形與天氣影響。夕陽可見度請對照天氣與海象